<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BNP Paribas Deutschland</title>
	<atom:link href="http://www.bnpparibas.de/de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bnpparibas.de/de</link>
	<description>The bank for a changing world</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 21:35:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<image>
		<url>http://master.bnpparibas.com/en/files/2011/11/rss_16.png</url>
	</image>
			<item>
		<title>Quartalsergebnis QI 2012 der BNP Paribas Gruppe</title>
		<link>http://www.bnpparibas.de/de/2012/05/04/quartalsergebnis-qi-2012-der-bnp-paribas-gruppe/</link>
		<comments>http://www.bnpparibas.de/de/2012/05/04/quartalsergebnis-qi-2012-der-bnp-paribas-gruppe/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 07:47:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>robot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Territory]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://germany.bnpparibas.com/de/2012/05/04/quartalsergebnis-qi-2012-der-bnp-paribas-gruppe/</guid>
		<description><![CDATA[BNP Paribas hat heute das Ergebnis des ersten Quartals 2012 veröffentlicht. Internationale Pressemitteilung (in Englisch) (158 ko) Weitere Informationen: Link zu Investor Relations Pressekontakt: Dirk-Michael Mitter &#8211; 069 7193 6667 oder dirk-michael.mitter@bnpparibas.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>BNP Paribas hat heute das Ergebnis des ersten Quartals 2012 veröffentlicht.</p>
<p><a class="UnderBLU IcoPDF" href="http://wcorporate.bnpparibas.com/applis/wCorporate/wCorporate.nsf/docsByCode/DMMI-8TY9YV/$FILE/1q12-pr.22699.pdf">Internationale Pressemitteilung (in Englisch)</a> (158 ko)</p>
<p>Weitere Informationen:</p>
<p><a class="UnderBLU" href="http://invest.bnpparibas.com/en/pid523/home.html">Link zu Investor Relations</a><br />
Pressekontakt: Dirk-Michael Mitter &#8211; 069 7193 6667 oder dirk-michael.mitter@bnpparibas.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bnpparibas.de/de/2012/05/04/quartalsergebnis-qi-2012-der-bnp-paribas-gruppe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit der Trader&#8217;s Box 2.0 in drei Klicks zum Produkt</title>
		<link>http://www.bnpparibas.de/de/2012/05/02/mit-der-traders-box-2-0-in-drei-klicks-zum-produkt/</link>
		<comments>http://www.bnpparibas.de/de/2012/05/02/mit-der-traders-box-2-0-in-drei-klicks-zum-produkt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 15:16:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>robot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Territory]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://germany.bnpparibas.com/de/2012/05/02/mit-der-traders-box-2-0-in-drei-klicks-zum-produkt/</guid>
		<description><![CDATA[Wer an der Börse handelt, braucht aktuellste Kurse und Informationen. Vereinfacht wird die Suche danach mit der neuen kostenfreien Derivate-App von BNP Paribas. Mehr als drei Fingertipps sind in der App nicht mehr nötig, um Hebelprodukte zu finden und zu...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Wer an der Börse handelt, braucht aktuellste Kurse und Informationen. Vereinfacht wird die Suche danach mit der neuen kostenfreien Derivate-App von BNP Paribas. </strong></p>
<p>Mehr als drei Fingertipps sind in der App nicht mehr nötig, um Hebelprodukte zu finden und zu filtern. Hier reicht es bereits aus, den Basiswert, die Richtung der Position, den Basispreis oder den Hebel einzugeben &#8211; und schon zeigt die App etwa den passenden Optionsschein oder einen Knock-Out. Die Suchergebnisse werden mit Geld- und Briefkurs gelistet und können direkt aus der App heraus beim eigenen Broker gehandelt werden.</p>
<p>Die neue Version der Trader&#8217;s Box bietet außerdem Realtime-Push-Kurse von Indizes, Aktien, Währungen und Rohstoffen sowie die Möglichkeit, eine Watchlist ausgewählter Produkte zu erstellen. Passend zu den aktuellen Realtime-Zahlen lassen sich zur besseren Langzeiteinschätzung auch die Charts mit einer Zusammenfassung der Entwicklung der vergangenen Tage, Wochen und Monate abrufen.<br />
Die aus Version 1.0 bekannte Auswahl an Newslettern mit Experten-Prognosen zu DAX, Aktien, US-Markt, Öl, Edelmetall und Währungen ist in der neuen Version weiter nutzbar. Die App ist sowohl für iPhone/ iPad- als auch für Android-User konzipiert.<img src="http://wcorporate.bnpparibas.com/applis/wCorporate/wCorporate.nsf/docsByCode/GHAE-8TWJRD/$FILE/app_iphone_4.JPG" alt="" align="right" hspace="10px" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bnpparibas.de/de/2012/05/02/mit-der-traders-box-2-0-in-drei-klicks-zum-produkt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interview mit Chefanlagestratege Guy Ertz bei Börse Online</title>
		<link>http://www.bnpparibas.de/de/2012/04/24/interview-mit-chefanlagestratege-guy-ertz-bei-borse-online/</link>
		<comments>http://www.bnpparibas.de/de/2012/04/24/interview-mit-chefanlagestratege-guy-ertz-bei-borse-online/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 17:13:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>robot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Territory]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://germany.bnpparibas.com/de/2012/04/24/interview-mit-chefanlagestratege-guy-ertz-bei-borse-online/</guid>
		<description><![CDATA[Guy Ertz nimmt als Chefanlagestratege bei BNP Paribas Wealth Management die Finanzmärkte unter die Lupe, um die attraktivsten Anlageregionen und Asset-Klassen herauszufinden. Interview Guy Ertz mit Börse Online 15/2012 (134 ko)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Guy Ertz nimmt als Chefanlagestratege bei BNP Paribas Wealth Management die Finanzmärkte unter die Lupe, um die attraktivsten Anlageregionen und Asset-Klassen herauszufinden.<br />
<a class="UnderBLU IcoPDF" href="http://wcorporate.bnpparibas.com/applis/wCorporate/wCorporate.nsf/docsByCode/GHAE-8TNM2E/$FILE/Interview%20Guy%20Ertz%20mit%20B%F6rse%20Online%2015-2012.pdf">Interview Guy Ertz mit Börse Online 15/2012</a> (134 ko)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bnpparibas.de/de/2012/04/24/interview-mit-chefanlagestratege-guy-ertz-bei-borse-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hedgingexperte Dr. Volker Anhäuser zur neuen Derivateregulierung: Interview bei FINANCE-TV</title>
		<link>http://www.bnpparibas.de/de/2012/04/16/hedgingexperte-dr-volker-anhauser-zur-neuen-derivateregulierung-interview-bei-finance-tv-3/</link>
		<comments>http://www.bnpparibas.de/de/2012/04/16/hedgingexperte-dr-volker-anhauser-zur-neuen-derivateregulierung-interview-bei-finance-tv-3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 15:30:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>benoitlav</dc:creator>
				<category><![CDATA[Territory]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://germany.bnpparibas.com/de/?p=41166</guid>
		<description><![CDATA[Industrieunternehmen droht aus der verschärften Derivateregulierung, deren Details Ende September durch die Europäische Wertpapieraufsichtsbehörde Esma festgelegt werden sollen, eine erhebliche Liquiditätsbelastung. „Die Politik hat das Problem erkannt“, sagt Dr. Volker Anhäuser, Head of Derivatives &#038; FX, Deutschland, Österreich, Schweiz. „Das...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Industrieunternehmen droht aus der verschärften Derivateregulierung, deren Details Ende September durch die Europäische Wertpapieraufsichtsbehörde Esma festgelegt werden sollen, eine erhebliche Liquiditätsbelastung.<br />
„Die Politik hat das Problem erkannt“, sagt Dr. Volker Anhäuser, Head of Derivatives &#038; FX, Deutschland, Österreich, Schweiz. „Das europäische Parlament hat bereits Änderungen am Gesetzesentwurf gemacht.“ Am Ende könnten Industrieunternehmen bis zu einem gewissen Schwellenwert von der Cash-Hinterlegungspflicht ausgenommen werden.<br />
Anhäuser rät CFOs und Treasurern dringend dazu, sich schon jetzt über mögliche Alternativen Gedanken zu machen. Treasurer sollten sich mit anderen Hedginginstrumenten wie beispielsweise Optionen vertraut machen und prüfen, inwieweit sie mit Hilfe eines zentralen Treasury-Centers für ihre Absicherungsgeschäfte ein „Netting“ einführen könnten. „Das muss jetzt angepackt werden, denn das neue Gesetz tritt wahrscheinlich schon zum 1. Januar 2013 in Kraft“, fügt Anhäuser hinzu.</p>
<p> <iframe src="http://hub.finance-tv.de/?type=700&#038;video=1528&#038;width=640&#038;src=bnp" width="640px" height="360px" marginheight="0" marginwidth="0" frameborder="0"></iframe><br />
<a class="UnderBLU" href="http://www.finance-tv.de" onkeypress="window.open(this.href); return false;" onclick="window.open(this.href); return false;">www.finance-tv.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bnpparibas.de/de/2012/04/16/hedgingexperte-dr-volker-anhauser-zur-neuen-derivateregulierung-interview-bei-finance-tv-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Torsten Murke wird neuer Head of CIB von BNP Paribas in Deutschland</title>
		<link>http://www.bnpparibas.de/de/2012/04/03/torsten-murke-wird-neuer-head-of-cib-von-bnp-paribas-in-deutschland/</link>
		<comments>http://www.bnpparibas.de/de/2012/04/03/torsten-murke-wird-neuer-head-of-cib-von-bnp-paribas-in-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 07:46:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>robot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Territory]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://germany.bnpparibas.com/de/2012/04/03/torsten-murke-wird-neuer-head-of-cib-von-bnp-paribas-in-deutschland/</guid>
		<description><![CDATA[Torsten Murke (48) übernimmt ab sofort die Verantwortung für das Corporate and Investmentbanking (CIB) von BNP Paribas in Deutschland und folgt damit auf Joachim von Schorlemer. Er kam im Oktober 2011 als Head of Investment Banking Deutschland zu BNP Paribas...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Torsten Murke (48) übernimmt ab sofort die Verantwortung für das Corporate and Investmentbanking (CIB) von BNP Paribas in Deutschland und folgt damit auf Joachim von Schorlemer. Er kam im Oktober 2011 als Head of Investment Banking Deutschland zu BNP Paribas und berichtet an Thierry Varene (Head of Investment Banking Europe und Mitglied des CIB Executive Committee).</p>
<p>In seiner neuen Aufgabe wird sich Torsten Murke, der eine langjährige Erfahrung im Investment Banking vorweisen kann, auf die großen Firmenkunden und die institutionellen Investoren konzentrieren. Darüber hinaus stärkt er in seiner Rolle das weltweite Profil von BNP Paribas in Deutschland und wird die CTBE-Aktivitäten lokal weiter ausbauen. Das europaweite Projekt ,,One Bank for Corporates in Europe&#8221; wird durch ein breites Netzwerk von Business Centern vor Ort getragen.</p>
<p>Thierry Varene betont: ,,Die Ernennung von Torsten Murke unterstreicht die Ambition von BNP Paribas in Deutschland und das Bekenntnis, die Präsenz bei unseren Kunden zu erhöhen.&#8221;<br />
Presse-Kontakt: Dirk-Michael Mitter &#8211; 069 7193 6667 oder per Mail: dirk-michael.mitter@bnpparibas.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bnpparibas.de/de/2012/04/03/torsten-murke-wird-neuer-head-of-cib-von-bnp-paribas-in-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stefan Hartl ist neuer Managing Director Wealth Management bei BNP Paribas in Deutschland</title>
		<link>http://www.bnpparibas.de/de/2012/04/02/stefan-hartl-ist-neuer-managing-director-wealth-management-bei-bnp-paribas-in-deutschland/</link>
		<comments>http://www.bnpparibas.de/de/2012/04/02/stefan-hartl-ist-neuer-managing-director-wealth-management-bei-bnp-paribas-in-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 10:09:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>robot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Territory]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://germany.bnpparibas.com/de/2012/04/02/stefan-hartl-ist-neuer-managing-director-wealth-management-bei-bnp-paribas-in-deutschland/</guid>
		<description><![CDATA[Stefan Hartl (46) ist neuer Managing Director des Wealth Managements von BNP Paribas in Deutschland. Er folgt auf Pascal Grundrich, der jetzt die Betreuung der Wealth-Management-Key-Clients bei BNP Paribas in Luxemburg weiter ausbauen wird. Hartl war bislang Head of External...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Stefan Hartl (46) ist neuer Managing Director des Wealth Managements von BNP Paribas in Deutschland. Er folgt auf Pascal Grundrich, der jetzt die Betreuung der Wealth-Management-Key-Clients bei BNP Paribas in Luxemburg weiter ausbauen wird. Hartl war bislang Head of External Distribution bei BNP Investment Partners in Deutschland. Davor verantwortete er das institutionelle Asset Management bei Schroders.<br />BNP Paribas Wealth Management ist in Deutschland mit Büros in Frankfurt, München und Nürnberg vertreten und bietet seinen Kunden als eine der größten Privatkundenbanken der Eurozone individuelle Lösungen und Betreuung durch persönliche Wealth Advisors in Verbindung mit modernster Technologie.<br />
Presse-Kontakt: Dirk-Michael Mitter &#8211; 069 7193 6667 oder dirk-michael.mitter@bnpparibas.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bnpparibas.de/de/2012/04/02/stefan-hartl-ist-neuer-managing-director-wealth-management-bei-bnp-paribas-in-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ergebnisse der BNP Paribas Gruppe</title>
		<link>http://www.bnpparibas.de/de/2012/02/15/ergebnisse-der-bnp-paribas-gruppe/</link>
		<comments>http://www.bnpparibas.de/de/2012/02/15/ergebnisse-der-bnp-paribas-gruppe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 10:13:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>robot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Territory]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://germany.bnpparibas.com/de/2012/02/15/ergebnisse-der-bnp-paribas-gruppe/</guid>
		<description><![CDATA[BNP Paribas hat heute die Ergebnisse des vierten Quartals 2011 veröffentlicht:Pressemitteilung Q IV 2011 (in Englisch) (122 ko)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>BNP Paribas hat heute die Ergebnisse des vierten Quartals 2011 veröffentlicht:<br /><a class="UnderBLU IcoPDF" href="http://wcorporate.bnpparibas.com/applis/wCorporate/wCorporate.nsf/docsByCode/DMMI-8RHDZN/$FILE/4q11-pr.19774.pdf">Pressemitteilung Q IV 2011 (in Englisch)</a> (122 ko)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bnpparibas.de/de/2012/02/15/ergebnisse-der-bnp-paribas-gruppe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erste Runde Davis Cup by BNP Paribas 2012 vom 10.-12. Februar in der Stechert-Arena in Bamberg</title>
		<link>http://www.bnpparibas.de/de/2012/02/06/erste-runde-davis-cup-bnp-paribas-2012-vom-10-12-februar-der-stechert-arena-bamberg/</link>
		<comments>http://www.bnpparibas.de/de/2012/02/06/erste-runde-davis-cup-bnp-paribas-2012-vom-10-12-februar-der-stechert-arena-bamberg/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 11:13:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>heikebertusstoever</dc:creator>
				<category><![CDATA[Territory]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://germany.bnpparibas.com/de/?p=11380</guid>
		<description><![CDATA[In der ersten Runde des Davis Cups 2012 trifft das deutsche Tennis Team vom 10. &#8211; 12. Februar 2012 in der Bamberger Stechert-Arena auf die Argentinier. Das argentinische Team stand im Davis Cup 2011 im Finale. Als weltweit führender Tennissponsor...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In der ersten Runde des Davis Cups 2012 trifft das deutsche Tennis Team vom 10. &#8211; 12. Februar 2012 in der Bamberger Stechert-Arena auf die Argentinier. Das argentinische Team stand im Davis Cup 2011 im Finale.</p>
<p>Als weltweit führender Tennissponsor unterstützt BNP Paribas viele Großveranstaltungen, darunter Roland Garros, Davis Cup by BNP Paribas, Fed Cup by BNP Paribas, fünf Masters 1000Turniere (BNP Paribas Open in Indian Wells, BNP Paribas Masters in Paris, Internazionali BNL d’Italia in Rom, Monte Carlo Rolex Masters &amp; Shanghai Rolex Masters) und den BNP Paribas World Team Cup im Rollstuhltennis. Dadurch  erreicht BNP Paribas eine außergewöhnliche  Präsenz in den Medien und bietet ihren gegenwärtigen und potenziellen Kunden rund um den Globus die Möglichkeit, herausragende Sportevents live zu erleben. BNP Paribas unterstützt mehrere nationale Tennisverbände, Vereine und Amateurturniere in mehreren Ländern sowie weltweite Bildungs- und Sozialprogramme. Damit beteiligt sich BNP Paribas aktiv an der Förderung des Tennissports und ermutigt Menschen jeden Alters und jeglicher Herkunft, Sport zu treiben. Als Hauptsponsor von Jugend- und Universitätswettbewerben unterstützt BNP Paribas auch junge Sporttalente. Mit der Förderung gemeinnütziger Organisationen und sozialer Projekte im Zusammenhang mit Tennis  stärkt die BNP Paribas Gruppe ihr Bekenntnis zu  sozialer Verantwortung, die einen integralen Bestandteil ihrer geschäftlichen Aktivitäten bildet.</p>
<p>Die Sponsoring-Aktivitäten werden vor allem durch die Tenniswebsite <a href="http://wearetennis.com" target="_blank">www.wearetennis.com</a> weiter gestärkt. Hier gibt es exklusive Turnierinformationen, Blicke hinter die Kulissen und Ticketgewinnspiele.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bnpparibas.de/de/2012/02/06/erste-runde-davis-cup-bnp-paribas-2012-vom-10-12-februar-der-stechert-arena-bamberg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Andrej Ankerst ist neuer Head of Cash Management bei BNP Paribas in Deutschland</title>
		<link>http://www.bnpparibas.de/de/2012/02/02/andrej-ankerst-ist-neuer-head-cash-management-bei-bnp-paribas-deutschland/</link>
		<comments>http://www.bnpparibas.de/de/2012/02/02/andrej-ankerst-ist-neuer-head-cash-management-bei-bnp-paribas-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 10:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dirkmichaelmit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Territory]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://germany.bnpparibas.com/de/?p=11213</guid>
		<description><![CDATA[Andrej Ankerst (41) hat bei BNP Paribas die Verantwortung für das Cash Management in Deutschland übernommen. Ankerst kommt von der Bank of America Merrill Lynch wo er als Senior Sales Officer für Global Treasury Solutions zuständig war. Er folgt auf...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Andrej Ankerst (41) hat bei BNP Paribas die Verantwortung für das Cash Management in Deutschland übernommen. Ankerst kommt von der Bank of America Merrill Lynch wo er als Senior Sales Officer für Global Treasury Solutions zuständig war. Er folgt auf Jens Beiersdorf, der innerhalb der BNP Paribas Gruppe eine neue Aufgabe übernehmen wird. Um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten, wird das Geschäft derzeit von beiden betreut.</p>
<p>BNP Paribas bietet seinen Kunden lokale Cash-Management Lösungen und die Möglichkeiten eines europäischen und weltweiten Netzwerkes.</p>
<p><strong>Presse-Kontakt:</strong> Dirk-Michael Mitter &#8211; 069 7193 6667 &#8211; <a href="mailto:dirk-michael.mitter@bnpparibas.com">dirk-michael.mitter@bnpparibas.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bnpparibas.de/de/2012/02/02/andrej-ankerst-ist-neuer-head-cash-management-bei-bnp-paribas-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BNP Paribas spendet 12.500,- Euro an die Früh- und Neugeborenenbetreuung des Bürgerhospitals in Frankfurt</title>
		<link>http://www.bnpparibas.de/de/2012/02/02/bnp-paribas-spendet-12-500-euro-die-fruh-und-neugeborenenbetreuung-des-burgerhospitals-frankfurt/</link>
		<comments>http://www.bnpparibas.de/de/2012/02/02/bnp-paribas-spendet-12-500-euro-die-fruh-und-neugeborenenbetreuung-des-burgerhospitals-frankfurt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 09:50:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dirkmichaelmit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Territory]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://germany.bnpparibas.com/de/?p=11210</guid>
		<description><![CDATA[BNP Paribas unterstützt mit ihrer traditionellen Jahresspende in diesem Jahr die Früh- und Neugeborenenbetreuung des Bürgerhospitals in Frankfurt mit 12.500,- Euro. Marcus Amberger, Verwaltungsdirektor des Bürgerhospitals und Prof. Dr. Werner Rettwitz-Volk, Chefarzt Klinik für Neonatologie, nahmen den symbolischen Scheck von...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>BNP Paribas unterstützt mit ihrer traditionellen Jahresspende in diesem Jahr die Früh- und Neugeborenenbetreuung des Bürgerhospitals in Frankfurt mit 12.500,- Euro. Marcus Amberger, Verwaltungsdirektor des Bürgerhospitals und Prof. Dr. Werner Rettwitz-Volk, Chefarzt Klinik für Neonatologie, nahmen den symbolischen Scheck von den Geschäftsleitungsmitgliedern der Frankfurter BNP Paribas Niederlassung &#8211; Gerald Noltsch und Dr. Carsten Esbach &#8211; entgegen. Die Bank unterstreicht mit dieser Spende ihr langjähriges soziales Engagement in Frankfurt.</p>
<p>Noltsch betonte bei der Übergabe: „BNP Paribas ist seit mehr als 40 Jahren in Frankfurt vertreten und beschäftigt hier mehr als 700 Mitarbeiter. Statt der üblichen Kundengeschenke zu Weihnachten spenden wir einen entsprechenden Betrag, um so wichtige Einrichtungen wie die Klinik für Neonatologie des Bürgerhospitals zu unterstützen“. Amberger dankte der Bank für ihr Engagement: „Wir freuen uns sehr über die zusätzlichen Investitionsmittel, die in Form modernster Medizintechnik unseren kleinsten Patienten zu Gute kommen werden.“</p>
<p>Das Bürgerhospital bietet ein komplettes Angebot für die vorgeburtliche, die Früh- und die  Neugeborenenbetreuung: Vom Zentrum für Ultraschalldiagnostik und Pränatalmedizin, der Klinik für Neonatologie (intensivmedizinische Behandlung auch extrem kleiner Frühgeborener), der Klinik für Neugeborenen- und Kinderchirurgie sowie der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin ist alles unter einem Dach vorhanden. Durch die Anerkennung als Perinatalzentrum Level 1 dürfen im Bürgerhospital Frankfurt  Kinder mit einem Geburtsgewicht unter 1.500 g, Kinder mit Fehlbildungen und anderweitig kranke Neugeborene in der Klinik für Neonatologie behandelt werden. Das perinatologische Zentrum der Stufe I stellt die höchste Versorgungsstufe in der Betreuung von normalen und risikobehafteten Schwangerschaften, Neugeborenen und Frühgeborenen dar. Hier werden alle geburtshilflichen und kindlichen Erkrankungen sowie Risiken und Notfälle behandelt. Das Bürgerhospital ist eines der wenigen Krankenhäuser in Hessen, das diese Versorgungsstufe besitzt.</p>
<p><strong>Presse-Kontakt: </strong>Dirk-Michael Mitter &#8211; 069 7193 6667 <a href="mailto:dirk-michael.mitter@bnpparibas.com">dirk-michael.mitter@bnpparibas.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bnpparibas.de/de/2012/02/02/bnp-paribas-spendet-12-500-euro-die-fruh-und-neugeborenenbetreuung-des-burgerhospitals-frankfurt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

